| Ticket Number | Prize | Winner |
|---|---|---|
| 147 | ANY KUMU T SHIRT OF YOUR CHOICE | Prize Available |
| 485 | ANY KUMU T SHIRT OF YOUR CHOICE | Prize Available |
| 669 | ANY KUMU T SHIRT OF YOUR CHOICE | Prize Available |
| 821 | ANY KUMU T SHIRT OF YOUR CHOICE | Prize Available |
| 1010 | ANY KUMU T SHIRT OF YOUR CHOICE | Dan Kirk |
| 1389 | ANY KUMU T SHIRT OF YOUR CHOICE | Prize Available |
| 1555 | ANY KUMU T SHIRT OF YOUR CHOICE | Prize Available |
| 1888 | ANY KUMU T SHIRT OF YOUR CHOICE | Prize Available |
| 2047 | ANY KUMU T SHIRT OF YOUR CHOICE | Dan Kirk |
800 Max
Per Person
Draw Date:
July 6, 2025 6:00 pm (UTC +01:00)
2400
Total Tickets
| Winner | Ticket Number | Answer |
|---|---|---|
| KEVIN GOSTLOW | 611 | KUMU |
For Free Postal Entry, Click Here